Wąż odciągowy (6m)
https://mar-masz.pl/produkt/waz-odciagowy-6m/

Wąż odciągowy (6m)

97,56 PLN617,88 PLN netto

Data: 28.03.2024

Nr katalogowy: N/A
Kategoria:

Variations

ImageSKUPriceDescriptionŚrednica wewnętrzna
97,56 PLN nettośrednica zewnętrzna 56[mm] promień zginania 56[mm] masa 0,41[kg/m] ciśnienie robocze 1,6[bar] odporność na próżnię 4900[mm H2O] 0,480[bar] podciśnienie 0,520[bar] 50mm
121,92 PLN nettośrednica zewnętrzna 66[mm] promień zginania 66[mm] masa 0,51[kg/m] ciśnienie robocze 1,6[bar] odporność na próżnię 4200[mm H2O] 0,411[bar] podciśnienie 0,589[bar] 60mm
154,44 PLN nettośrednica zewnętrzna 77[mm] promień zginania 77[mm] masa 0,54[kg/m] ciśnienie robocze 1,1[bar] odporność na próżnię 3500[mm H2O] 0,343[bar] podciśnienie 0,657[bar] 70mm
170,70 PLN nettośrednica zewnętrzna 88[mm] promień zginania 88[mm] masa 0,67[kg/m] ciśnienie robocze 0,9[bar] odporność na próżnię 2500[mm H2O] 0,245[bar] podciśnienie 0,755[bar] 80mm
186,96 PLN nettośrednica zewnętrzna 98[mm] promień zginania 98[mm] masa 0,76[kg/m] ciśnienie robocze 0,8[bar] odporność na próżnię 2000[mm H2O] 0,196[bar] podciśnienie 0,804[bar] 90mm
178,86 PLN nettośrednica zewnętrzna 108[mm] promień zginania 108[mm] masa 0,81[kg/m] ciśnienie robocze 0,8[bar] odporność na próżnię 2000[mm H2O] 0,196[bar] podciśnienie 0,804[bar] 100mm
203,22 PLN nettośrednica zewnętrzna 118[mm] promień zginania 118[mm] masa 0,87[kg/m] ciśnienie robocze 0,7[bar] odporność na próżnię 2000[mm H2O] 0,196[bar] podciśnienie 0,804[bar] 110mm
227,64 PLN nettośrednica zewnętrzna 128[mm] promień zginania 128[mm] masa 0,94[kg/m] ciśnienie robocze 0,7[bar] odporność na próżnię 2000[mm H2O] 0,196[bar] podciśnienie 0,804[bar] 120mm
235,74 PLN nettośrednica zewnętrzna 133[mm] promień zginania 133[mm] masa 0,99[kg/m] ciśnienie robocze 0,6[bar] odporność na próżnię 2000[mm H2O] 0,196[bar] podciśnienie 0,804[bar] 125mm
276,42 PLN nettośrednica zewnętrzna 148[mm] promień zginania 148[mm] masa 1,08[kg/m] ciśnienie robocze 0,5[bar] odporność na próżnię 1500[mm H2O] 0,147[bar] podciśnienie 0,853[bar] 140mm
284,52 PLN nettośrednica zewnętrzna 158[mm] promień zginania 158[mm] masa 1,16[kg/m] ciśnienie robocze 0,5[bar] odporność na próżnię 1500[mm H2O] 0,147[bar] podciśnienie 0,853[bar] 150mm
300,78 PLN nettośrednica zewnętrzna 168[mm] promień zginania 168[mm] masa 1,23[kg/m] ciśnienie robocze 0,5[bar] odporność na próżnię 1500[mm H2O] 0,147[bar] podciśnienie 0,853[bar] 160mm
373,98 PLN nettośrednica zewnętrzna 188[mm] promień zginania 188[mm] masa 1,41[kg/m] ciśnienie robocze 0,4[bar] odporność na próżnię 1500[mm H2O] 0,147[bar] podciśnienie 0,853[bar] 180mm
390,24 PLN nettośrednica zewnętrzna 208[mm] promień zginania 208[mm] masa 1,54[kg/m] ciśnienie robocze 0,4[bar] odporność na próżnię 1500[mm H2O] 0,147[bar] podciśnienie 0,853[bar] 200mm
528,42 PLN nettośrednica zewnętrzna 258[mm] promień zginania 258[mm] masa 1,93[kg/m] ciśnienie robocze 0,2[bar] odporność na próżnię 500[mm H2O] 0,049[bar] podciśnienie 0,951[bar] 250mm
617,88 PLN nettośrednica zewnętrzna 308[mm] promień zginania 308[mm] masa 2,51[kg/m] ciśnienie robocze 0,2[bar] odporność na próżnię 500[mm H2O] 0,049[bar] podciśnienie 0,951[bar] 300mm

DANE TECHNICZNE

grubość ścianki0,5mm
średnica drutu w zależności od średnicy węża1,2 ÷ 3,5 mm
rezystancja powierzchniowa w zależności od wilgotności1010 ÷ 1012 Ohm
klasa palności zgodnie z UL 94V – II
współczynnik ścieralności30 mm3
odporność termiczna - 40 ÷ +75 OC

CECHY PRODUKTU

Wąż poliuretanowy przeznaczony do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.). Stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku
i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących. Bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę.

Materiał ścianki: specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy pomiedziowany
Kolor: transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: poprzez uziemienie spirali

Wąż odciągowy (6m) - MarMasz - Maszyny Stolarskie
New

Wąż odciągowy (6m)

97,56 PLN617,88 PLN netto

RATY 0,00 PLN/mies. LEASING

Wyczyść

Dla transakcji EX i nip UE obowiązuje cena netto


N/A na magazynie 24,40 PLN netto

DANE TECHNICZNE

grubość ścianki0,5mm
średnica drutu w zależności od średnicy węża1,2 ÷ 3,5 mm
rezystancja powierzchniowa w zależności od wilgotności1010 ÷ 1012 Ohm
klasa palności zgodnie z UL 94V – II
współczynnik ścieralności30 mm3
odporność termiczna – 40 ÷ +75 OC

CECHY PRODUKTU

Wąż poliuretanowy przeznaczony do transportu grawitacyjnego i pneumatycznego mediów gazowych, stałych i ciekłych, powodujących duże ścieranie (takich jak trociny, wióry, pyły ceramiczne, piasek, żwir, cząsteczki szklane, granulaty, roztwory wodne, zawiesiny, szlam itp.). Stosowany min. w przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym, kopalniach piasku
i żwiru, w przemysłowych i drogowych maszynach czyszczących. Bardzo dobra odporność na ścieranie, dobra elastyczność, dobra odporność chemiczna, dobra odporność na hydrolizę.

Materiał ścianki: specjalny poliuretan na bazie poliuretanu poliestrowego
Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy pomiedziowany
Kolor: transparentny, przeźroczysty
Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych: poprzez uziemienie spirali

Średnica wewnętrzna

50mm, 60mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm, 110mm, 120mm, 125mm, 140mm, 150mm, 160mm, 180mm, 200mm, 250mm, 300mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wąż odciągowy (6m)”
ZADZWOŃ SMS
Skopiuj link